T-SHIRT OVERSIZE NAVY - TAU PILGRIM'S BACKPACK
€24,90 EUR
/
T-Shirt Pellegrino Oversize Tau - Il Simbolo di San Francesco
Il Tau era più di una firma per San Francesco: era il segno della croce, della salvezza, della protezione divina. Con questo simbolo benediceva i suoi frati, segnava le lettere, tracciava il suo cammino spirituale. All'interno di questo Tau è custodito il Cantico delle Creature, la preghiera di lode al Creato composta ad Assisi nel 1224, che celebra la bellezza di frate Sole, sorella Luna, fratello Vento e tutte le meraviglie del mondo.
Un capo che unisce comfort, stile contemporaneo e il simbolo più caro alla spiritualità francescana con il suo inno al Creato.
CARATTERISTICHE T-SHIRT PILGRIM’S BACKPACK NAVY TAU
- Realizzata in 100% cotone
- Taglio moderno e rilassato
- Taglie disponibili dalla S alla 2XL
Guida alle taglie

| Polo | |||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A/B | 70/49 | 72/52 | 74/55 | 76/58 | 78/61 | 81/64 | |
| Felpa | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A/B | 66/48 | 67/51 | 69/54 | 70/57 | 72/60 | 73/63 | 75/66 |
| T-shirt | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A/B | 67/45 | 69/48 | 71/51 | 73/54 | 75/57 | 77/60 | 79/63 |
| T-shirt oversize | |||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | ||
| A/B | 68/50 | 73/58 | 76/62 | 79/66 | 82/70 | ||
| Giacca a vento | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A/B | 68/51 | 70/55 | 72/58 | 74/61 | 76/64 | 78/67 | 80/70 |
| Felpa girocollo | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A/B | 68.5/54 | 70/56 | 71.5/58 | 73/60 | 74.5/62 | 76/64 | 77.5/66 |
| Giacca Softshell | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A/B | 68/54 | 70/57 | 72/60 | 74/62 | 76/65 | 78/68 | 80/71 |
| Gilet Softshell | |||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A/B | 68/54 | 70/57 | 72/60 | 74/63 | 76/66 | 78/69 | |
| Felpa KIDS | |||||||
| Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | |||
| A/B | 50/38 | 54/41 | 58/44 | 62/47 | |||
| T shirt KIDS | |||||||
| Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | ||||
| A/B | 46/35 | 49/38 | 52/41 | ||||
